<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scales.at</title>
	<atom:link href="http://www.scales.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scales.at</link>
	<description>Haltung und Zucht verschiedener Reptilien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scales.at auf der Exotica am 4.3.2012</title>
		<link>http://www.scales.at/2012/02/scales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2012/02/scales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Candoia paulsoni]]></category>
		<category><![CDATA[Cordylus tropidosternum]]></category>
		<category><![CDATA[Eryx]]></category>
		<category><![CDATA[Exotica]]></category>
		<category><![CDATA[Gongylophis colubrinus loveridgei]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifikboa]]></category>
		<category><![CDATA[Sandboa]]></category>
		<category><![CDATA[scales.at]]></category>
		<category><![CDATA[www.scales.at]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggürtelschweif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf der Anfang März werde ich wieder einen Stand haben und dieses Mal voraussichtlich kleine Schauterrarien als Blickfang mitbringen. Folgende Tiere werden abgegeben:</p> Candoia paulsoni &#8211; Pazifikboa, futterfeste NZ 2011 Gongylophis colubrinus loveridgei (anerystisch 66% possible het. snow) &#8211; ostafrikanische Sandboas futterfeste NZ 2011 Cordylus tropidosternum &#8211; Zwerggürtelschweif die letzten NZ 2011 <p>Ich freue <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2012/02/scales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012/">Scales.at auf der Exotica am 4.3.2012</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Anfang März werde ich wieder einen Stand haben und dieses Mal voraussichtlich kleine Schauterrarien als Blickfang mitbringen. Folgende Tiere werden abgegeben:</p>
<ul>
<li>Candoia paulsoni &#8211; Pazifikboa, futterfeste NZ 2011</li>
<li>Gongylophis colubrinus loveridgei (anerystisch 66% possible het. snow) &#8211; ostafrikanische Sandboas futterfeste NZ 2011</li>
<li>Cordylus tropidosternum &#8211; Zwerggürtelschweif die letzten NZ 2011</li>
</ul>
<p>Ich freue mich schon auf interessante Gespräche mit alten und neuen Bekannten! <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alle Infos zur Exotica:</p>
<p>http://ww1.exotica.at/</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2012%2F02%2Fscales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2012/02/scales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pazifikboas abgabebereit</title>
		<link>http://www.scales.at/2012/01/pazifikboas-abgabebereit/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2012/01/pazifikboas-abgabebereit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[abzugeben]]></category>
		<category><![CDATA[Candoia paulsoni]]></category>
		<category><![CDATA[futterfest]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifikboa]]></category>
		<category><![CDATA[scales.at]]></category>
		<category><![CDATA[www.scales.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Candoia paulsoni (Pazifikboa) Nachzucht 2011 Jungtier Nr. 9</p></p> <p>Mittlerweile sind schon mehrere Jungtiere futterfest und damit abgabebereit. Die ersten 15 Jungtiere wurden mit Fotos schon mal unter Abgabe -&#62; Candoia paulsoni eingestellt. Der Rest der Jungtiere rutscht nach und nach dazu, das heißt es wird regelmäßig updates geben. Die Fotos werden natürlich auch <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2012/01/pazifikboas-abgabebereit/">Pazifikboas abgabebereit</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_670" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.scales.at/wp-content/uploads/CP09y11_Candoia_paulsoni_klein.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-670" title="Candoia paulsoni (Pazifikboa) Nachzucht 2011 Jungtier Nr. 9" src="http://www.scales.at/wp-content/uploads/CP09y11_Candoia_paulsoni_klein-150x150.jpg" alt="Candoia paulsoni (Pazifikboa) Nachzucht 2011 Jungtier Nr. 9" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Candoia paulsoni (Pazifikboa) Nachzucht 2011 Jungtier Nr. 9</p></div></p>
<p>Mittlerweile sind schon mehrere Jungtiere futterfest und damit abgabebereit. Die ersten 15 Jungtiere wurden mit Fotos schon mal unter <span style="color: #800080;">Abgabe -&gt; Candoia paulsoni </span>eingestellt. Der Rest der Jungtiere rutscht nach und nach dazu, das heißt es wird regelmäßig updates geben. Die Fotos werden natürlich auch zumindest mit jeder Häutung angepasst, damit man die aktuelle Entwicklung der kleinen Pazifikboas sieht!</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2012%2F01%2Fpazifikboas-abgabebereit%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2012/01/pazifikboas-abgabebereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candoia paulsoni &#8211; Update bei den Pazifikboas</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/12/candoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/12/candoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Candoia paulsoni]]></category>
		<category><![CDATA[News www.scales.at]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifikboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die gegenüber der letzten Nachzucht umgestellten Haltungsbedingung bei der Aufzucht der kleinen Pazifikboas machen sich bezahlt! Nachdem beim letzten Mal (2008) von 21 Jungtieren nach 2 Monaten lediglich 3 selbstständig fraßen, sind es nun nach 3 Wochen bereits 11 von 21 Jungschlangen, also über 50%, die selbstständig angebotenes Frostfutter nehmen! Morgen ist der nächste Fütterungsdurchgang, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/12/candoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas/">Candoia paulsoni &#8211; Update bei den Pazifikboas</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gegenüber der letzten Nachzucht umgestellten Haltungsbedingung bei der Aufzucht der kleinen Pazifikboas machen sich bezahlt! Nachdem beim letzten Mal (2008) von 21 Jungtieren nach 2 Monaten lediglich 3 selbstständig fraßen, sind es nun nach 3 Wochen bereits 11 von 21 Jungschlangen, also über 50%, die selbstständig angebotenes Frostfutter nehmen! Morgen ist der nächste Fütterungsdurchgang, hoffentlich steigert sich die Rate so kontinuierlich weiter. <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="mceTemp">
<p><div id="attachment_639" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Candoia-paulsoni-1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-639" title="Candoia paulsoni 1" src="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Candoia-paulsoni-1-150x150.jpg" alt="Candoia paulsoni (Pazifikboa)" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Candoia paulsoni (Pazifikboa)</p></div></p>
<dl id="attachment_640" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Candoia-paulsoni-2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-640" title="Candoia paulsoni 2" src="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Candoia-paulsoni-2-150x150.jpg" alt="Candoia paulsoni (Pazifikboa) nach dem Fressen" width="150" height="150" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Candoia paulsoni (Pazifikboa)</dd>
</dl>
</div>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F12%2Fcandoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/12/candoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scales.at auf der Exotica am 27.11.2011</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/11/scales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/11/scales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf der Exotica am 27.11.2011 werde ich einen Stand haben (M1) und dort eigene 2011er Nachzuchten von Gonylophis colubrinus loveridgei (Kenianische Sandboas) und  Cordylus tropidosternum (Zwerggürtelschweif) ausstellen.</p> <p>Ich freue mich auf viele interessante Gespräche, alte sowie auch neue Bekanntschaften! Und eine Unterschriftenliste gegen die geplante Einschränkung zur Haltung und Handel von exotischen Tieren wird <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/11/scales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011/">Scales.at auf der Exotica am 27.11.2011</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Exotica am 27.11.2011 werde ich einen Stand haben (M1) und dort eigene 2011er Nachzuchten von Gonylophis colubrinus loveridgei (Kenianische Sandboas) und  Cordylus tropidosternum (Zwerggürtelschweif) ausstellen.</p>
<p>Ich freue mich auf viele interessante Gespräche, alte sowie auch neue Bekanntschaften! <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Und eine Unterschriftenliste gegen die geplante Einschränkung zur Haltung und Handel von exotischen Tieren wird natürlich auch am Stand aufliegen.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F11%2Fscales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/11/scales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candoia Nachzuchten und Haustiermesse Wien</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/11/candoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/11/candoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Candoia paulsoni]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifikboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dieses Wochenende ist ein in terraristrischer Hinsicht intensives Wochenende! Neben meiner Mitarbeit am Proteststand gegen das geplante Halteverbot von Riesenschlangen auf der Haustiermesse Wien, wohin ich mich nach gestern auch heute wieder begebe, hat das Candoia paulsoni Weibchen geworfen! Bei den Neonaten sind exrem kontrastreich gezeichnete Schlangen dabei, jetzt wird es spannend wie sie sich <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/11/candoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien/">Candoia Nachzuchten und Haustiermesse Wien</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Wochenende ist ein in terraristrischer Hinsicht intensives Wochenende! Neben meiner Mitarbeit am Proteststand gegen das geplante Halteverbot von Riesenschlangen auf der Haustiermesse Wien, wohin ich mich nach gestern auch heute wieder begebe, hat das Candoia paulsoni Weibchen geworfen! Bei den Neonaten sind exrem kontrastreich gezeichnete Schlangen dabei, jetzt wird es spannend wie sie sich in den nächsten Wochen und Häutungen farblich entwickeln. Fotos und genaue Daten folgen!</p>
<p>Falls jemand von Euch heute zur Haustiermesse Wien kommt &#8211; wir freuen uns am Stand über jeden Besuch, interessante Gespräche und die eine oder andere Unterschrift! <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F11%2Fcandoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/11/candoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Nachzuchten Gongylophis colubrinus loveridgei hinzugefügt</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/10/fotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/10/fotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Eryx]]></category>
		<category><![CDATA[Gongylophis colubrinus loveridgei]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Sandboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestern wurde den kleinen Sandboas das erste Mal Futter angeboten, 8 von 11 haben sofort selbstständig und problemlos gefressen! Ein Zeichen für einen starken, stabilen Wurf. Auch die gegenüber dem letzten Jahr veränderten Haltungsbedingungen dürften sich hier ausgewirkt haben. Dazu aber mehr im demnächst überarbeiteten Haltungsbericht, wo auch dem Thema Nach- und Aufzucht ein <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/10/fotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt/">Fotos Nachzuchten Gongylophis colubrinus loveridgei hinzugefügt</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde den kleinen Sandboas das erste Mal Futter angeboten, 8 von 11 haben sofort selbstständig und problemlos gefressen! Ein Zeichen für einen starken, stabilen Wurf. Auch die gegenüber dem letzten Jahr veränderten Haltungsbedingungen dürften sich hier ausgewirkt haben. Dazu aber mehr im demnächst überarbeiteten Haltungsbericht, wo auch dem Thema Nach- und Aufzucht ein eigener, ausführlicher Bereich gewidment wird.</p>
<p>Die Geschlechtsbestimmung musste leider auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, die Jungschlangen sind im Verhältnis zur kleinsten Sonde immer noch zu klein. Nach ein paar Fütterungen sollte das aber problemlos klappen, war ja voriges Jahr auch so.</p>
<p>Weil ich schon dabei war, habe ich die gesamte Abgabe-Sektion etwas überarbeitet und (meiner Meinung nach) einfacher und logischer gestaltet. Sie ist jetzt nach Tierarten aufgeteilt. Hier der Link zu den Gongylophis colubrinus loveridgei mit Fotos aller kleinen Sandboas:  </p>
<p> <a href="http://www.scales.at/abzugeben/gongylophis-colubrinus-loveridgei">http://www.scales.at/abzugeben/gongylophis-colubrinus-loveridgei</a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F10%2Ffotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/10/fotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Sandboa Nachzuchten 2011</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/10/update-sandboa-nachzuchten-2011/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/10/update-sandboa-nachzuchten-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eryx]]></category>
		<category><![CDATA[Gongylophis colubrinus loveridgei]]></category>
		<category><![CDATA[kenianische]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Sandboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mittlerweile haben sich alle kleinen Sandboas gehäutet und das Muttertierwieder gefressen. Anbei ist schon mal ein Foto von je einer snow (axanthisch und amelanistisch) und einer axanthischen Sandboa stellvertretend für den Wurf. Voraussichtlich heute Abend werden alle Neonaten via Sonde geschlechtsbestimmt und ab dem Wochenende gibts dann zum ersten Mal Futter. Zusätzlich wird jede <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/10/update-sandboa-nachzuchten-2011/">Update Sandboa Nachzuchten 2011</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile haben sich alle kleinen Sandboas gehäutet und das Muttertierwieder gefressen. Anbei ist schon mal ein Foto von je einer snow (axanthisch und amelanistisch) und einer axanthischen Sandboa stellvertretend für den Wurf. Voraussichtlich heute Abend werden alle Neonaten via Sonde geschlechtsbestimmt und ab dem Wochenende gibts dann zum ersten Mal Futter. Zusätzlich wird jede kleine Gongylophis colubrinus loveridgei beim Sondieren auch gleich fotografiert und sämtliche Jungtiere mit Foto und Status beizeiten eingestellt. So handelt man die Tiere nur einmal (=weniger Stress) und kann die jungen Sandboas dabei gleich nochmal kontrollieren (verheilter Nabel, Häutungsreste).</p>
<p>Ich freu mich schon, die Aufzucht ist doch immer wieder etwas Aufregendes! <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Gongylophis_Neonaten_20111.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-545" title="Gongylophis_Neonaten_2011" src="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Gongylophis_Neonaten_20111-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F10%2Fupdate-sandboa-nachzuchten-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/10/update-sandboa-nachzuchten-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandboa Nachzuchten 2011</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/10/sandboa-nachzuchten-2011/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/10/sandboa-nachzuchten-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eryx]]></category>
		<category><![CDATA[Gongylophis colubrinus loveridgei]]></category>
		<category><![CDATA[kenianische]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Sandboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit, am Mi. den 28.9. wurden die ersten kleinen Sandboas gesichtet. Insgesammt waren es 11 kleine Gongylophis colubrinus loveridgei, wovon 8 black-white (axanthisch) und 3 snow (axanthisch und amelanistisch) sind.</p> <p>Fotos folgen (hätten eigentlich schon dabei sein sollen &#8211; Asche auf mein Haupt) hoffentlich noch diese Woche!</p> <p>Danach werde ich aus <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/10/sandboa-nachzuchten-2011/">Sandboa Nachzuchten 2011</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit, am Mi. den 28.9. wurden die ersten kleinen Sandboas gesichtet. Insgesammt waren es 11 kleine Gongylophis colubrinus loveridgei, wovon 8 black-white (axanthisch) und 3 snow (axanthisch und amelanistisch) sind.</p>
<p>Fotos folgen (hätten eigentlich schon dabei sein sollen &#8211; Asche auf mein Haupt) hoffentlich noch diese Woche!</p>
<p>Danach werde ich aus gegebenen Anlass den Haltungsbericht der kenianischen Sandboas (Gongylophis colubrinus loveridgei) überarbeiten und zusätzlich Erfahrungen zu Zucht und Aufzucht ergänzen.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F10%2Fsandboa-nachzuchten-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/10/sandboa-nachzuchten-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paarung der schwarzweißen Sandboas war erfolgreich</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/07/paarung-der-schwarzweisen-sandboas-war-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/07/paarung-der-schwarzweisen-sandboas-war-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eryx]]></category>
		<category><![CDATA[Gongylophis colubrinus loveridgei]]></category>
		<category><![CDATA[kenianische]]></category>
		<category><![CDATA[Sandboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dieses Jahr konnte ich die beiden black&#38;white Sandboas (anerysthische Gongylophis colubrinus loveridgei)leider nicht wie letztes Jahr bei der Paarung beobachten. Allerdings ist mir dann der Schnappschuss gelungen als  sich das trächtige Weibchen seitlich unter die Wärmelampe gelegt hat &#8211; ein sehr gutes und eindeutiges Zeichen! Leider hatte ich nur das Handy bei der Hand, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/07/paarung-der-schwarzweisen-sandboas-war-erfolgreich/">Paarung der schwarzweißen Sandboas war erfolgreich</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr konnte ich die beiden black&amp;white Sandboas (anerysthische Gongylophis colubrinus loveridgei)leider nicht wie letztes Jahr bei der Paarung beobachten. Allerdings ist mir dann der Schnappschuss gelungen als  sich das trächtige Weibchen seitlich unter die Wärmelampe gelegt hat &#8211; ein sehr gutes und eindeutiges Zeichen! <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Leider hatte ich nur das Handy bei der Hand, deshalb die schlechte Qualität des Fotos. </p>
<div class="mceTemp">
<p><div id="attachment_528" class="wp-caption alignleft" style="width: 905px"><a href="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Gongylophis_colubrinus_loveridgei_traechtig.jpg"><img class="size-full wp-image-528" title="Gongylophis_colubrinus_loveridgei_traechtig" src="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Gongylophis_colubrinus_loveridgei_traechtig.jpg" alt="trächtige Sandboa" width="895" height="625" /></a><p class="wp-caption-text">trächtige Sandboa</p></div></p>
</div>
<p>Dieses Verhalten lässt sich nicht nur mit einem erhöhten Wärmebedarf während der Trächtigkeit, sondern auch mit einem Sommer unwürdigen Temperaturen erklären. Während der letzten Tage ist der Raum mit den Terrarien von 26° auf 22° heruntergekühlt und das macht sich auch im Verhalten der Tiere bemerkbar.</p>
<p>In jedem Fall freue ich mich schon auf die kleinen Gongylophis und hoffe, dass auch dieses Jahr wieder Snow dabei sind. <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F07%2Fpaarung-der-schwarzweisen-sandboas-war-erfolgreich%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/07/paarung-der-schwarzweisen-sandboas-war-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordylus tropidosternum (Zwerggürtelschweif) – Abgabe und neuer Wurf</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/05/cordylus-tropidosternum-zwerggurtelschweif-abgabe-und-neuer-wurf/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/05/cordylus-tropidosternum-zwerggurtelschweif-abgabe-und-neuer-wurf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
