<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scales.at</title>
	<atom:link href="http://www.scales.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scales.at</link>
	<description>Haltung und Zucht verschiedener Reptilien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 21:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.scales.at/2012/04/730/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2012/04/730/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 21:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach fast 24stündiger Odyseee wieder zu Hause von der Messe in Ulm und alle Tiere wieder verstaut. Vielen Dank für die vielen netten Gespräche, es war intensiv, aber es hat Spaß gemacht! </p> <p class='fb-like'></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach fast 24stündiger Odyseee wieder zu Hause von der Messe in Ulm und alle Tiere wieder verstaut. Vielen Dank für die vielen netten Gespräche, es war intensiv, aber es hat Spaß gemacht! <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2012%2F04%2F730%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2012/04/730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgabe aktualisiert</title>
		<link>http://www.scales.at/2012/04/abgabe-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2012/04/abgabe-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[abgeben]]></category>
		<category><![CDATA[abzugeben]]></category>
		<category><![CDATA[Candoia paulsoni]]></category>
		<category><![CDATA[Gongylophis colubrinus loveridgei]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifikboa]]></category>
		<category><![CDATA[Sandboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sämtliche Schlangen sind geschlechtsbestimmt und die Geschlechter wurden auf der Website aktualisiert, sowohl bei den Sandboas (Gongylophis colubrinus loveridgei) als auch bei den Pazifikboas (Candoia paulsoni).</p> <p>Zusätzlich habe ich bei den Candoias aktuelle Bilder hochgeladen. Mehrere Jungschlangen haben sich zwischenzeitlich gehäutet und zeigen schon etwas mehr von ihrer farblichen Entwicklung. Demnächst werden noch Fotos <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2012/04/abgabe-aktualisiert/">Abgabe aktualisiert</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sämtliche Schlangen sind geschlechtsbestimmt und die Geschlechter wurden auf der Website aktualisiert, sowohl bei den Sandboas (Gongylophis colubrinus loveridgei) als auch bei den Pazifikboas (Candoia paulsoni).</p>
<p>Zusätzlich habe ich bei den Candoias aktuelle Bilder hochgeladen. Mehrere Jungschlangen haben sich zwischenzeitlich gehäutet und zeigen schon etwas mehr von ihrer farblichen Entwicklung.<br />
Demnächst werden noch Fotos der noch abzugebenden Sandboas sowie vom Holdback folgen.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2012%2F04%2Fabgabe-aktualisiert%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2012/04/abgabe-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETA tötet Tiere</title>
		<link>http://www.scales.at/2012/03/peta-totet-tiere/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2012/03/peta-totet-tiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reptile Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wieder Erschreckendes von PETA, diesmal im Artikel der New York Post treffend mit &#8220;People Eradicating Thousands of Animals&#8221; übersetzt. Jeder Euro Spende ist demnach eine Perle vor die Säue.</p> <p>Der Artikel zum Nachlesen auf der Website der New York Post: First, Let’s Kill All the Animals</p> <p>http://www.nypost.com/p/news/opinion/editorials/first_let_kill_all_the_animals_DnyhE723tSo64mkmmM9SUN</p> <p class='fb-like'></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder Erschreckendes von PETA, diesmal im Artikel der New York Post treffend mit &#8220;People Eradicating Thousands of Animals&#8221; übersetzt. Jeder Euro Spende ist demnach eine Perle vor die Säue.</p>
<p>Der Artikel zum Nachlesen auf der Website der New York Post: <a href="http://www.nypost.com/p/news/opinion/editorials/first_let_kill_all_the_animals_DnyhE723tSo64mkmmM9SUN">First, Let’s Kill All the Animals</a></p>
<p>http://www.nypost.com/p/news/opinion/editorials/first_let_kill_all_the_animals_DnyhE723tSo64mkmmM9SUN</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2012%2F03%2Fpeta-totet-tiere%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2012/03/peta-totet-tiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsweise von PETA</title>
		<link>http://www.scales.at/2012/03/arbeitsweise-von-peta/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2012/03/arbeitsweise-von-peta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reptile Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein schockierender Artikel über die Arbeitsweise von PETA:</p> <p>Der Link zum Artikel: PETA &#8211; Falschmeldung?</p> <p>Wie kann man so einen Verein bloß unterstützen?</p> <p class='fb-like'></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schockierender Artikel über die Arbeitsweise von PETA:</p>
<p>Der Link zum Artikel: <a href="http://www.scharf-links.de/42.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=22622&amp;tx_ttnews[backPid]=56&amp;cHash=fd9ecc5480">PETA &#8211; Falschmeldung?</a></p>
<p>Wie kann man so einen Verein bloß unterstützen?</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2012%2F03%2Farbeitsweise-von-peta%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2012/03/arbeitsweise-von-peta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scales.at auf der Exotica am 4.3.2012</title>
		<link>http://www.scales.at/2012/02/scales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2012/02/scales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Candoia paulsoni]]></category>
		<category><![CDATA[Cordylus tropidosternum]]></category>
		<category><![CDATA[Eryx]]></category>
		<category><![CDATA[Exotica]]></category>
		<category><![CDATA[Gongylophis colubrinus loveridgei]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifikboa]]></category>
		<category><![CDATA[Sandboa]]></category>
		<category><![CDATA[scales.at]]></category>
		<category><![CDATA[www.scales.at]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerggürtelschweif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf der Anfang März werde ich wieder einen Stand haben und dieses Mal voraussichtlich kleine Schauterrarien als Blickfang mitbringen. Folgende Tiere werden abgegeben:</p> Candoia paulsoni &#8211; Pazifikboa, futterfeste NZ 2011 Gongylophis colubrinus loveridgei (anerystisch 66% possible het. snow) &#8211; ostafrikanische Sandboas futterfeste NZ 2011 Cordylus tropidosternum &#8211; Zwerggürtelschweif die letzten NZ 2011 <p>Ich freue <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2012/02/scales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012/">Scales.at auf der Exotica am 4.3.2012</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Anfang März werde ich wieder einen Stand haben und dieses Mal voraussichtlich kleine Schauterrarien als Blickfang mitbringen. Folgende Tiere werden abgegeben:</p>
<ul>
<li>Candoia paulsoni &#8211; Pazifikboa, futterfeste NZ 2011</li>
<li>Gongylophis colubrinus loveridgei (anerystisch 66% possible het. snow) &#8211; ostafrikanische Sandboas futterfeste NZ 2011</li>
<li>Cordylus tropidosternum &#8211; Zwerggürtelschweif die letzten NZ 2011</li>
</ul>
<p>Ich freue mich schon auf interessante Gespräche mit alten und neuen Bekannten! <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alle Infos zur Exotica:</p>
<p>http://ww1.exotica.at/</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2012%2F02%2Fscales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2012/02/scales-at-auf-der-exotica-am-4-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pazifikboas abgabebereit</title>
		<link>http://www.scales.at/2012/01/pazifikboas-abgabebereit/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2012/01/pazifikboas-abgabebereit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[abzugeben]]></category>
		<category><![CDATA[Candoia paulsoni]]></category>
		<category><![CDATA[futterfest]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifikboa]]></category>
		<category><![CDATA[scales.at]]></category>
		<category><![CDATA[www.scales.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Candoia paulsoni (Pazifikboa) Nachzucht 2011 Jungtier Nr. 9</p></p> <p>Mittlerweile sind schon mehrere Jungtiere futterfest und damit abgabebereit. Die ersten 15 Jungtiere wurden mit Fotos schon mal unter Abgabe -&#62; Candoia paulsoni eingestellt. Der Rest der Jungtiere rutscht nach und nach dazu, das heißt es wird regelmäßig updates geben. Die Fotos werden natürlich auch <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2012/01/pazifikboas-abgabebereit/">Pazifikboas abgabebereit</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_670" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.scales.at/wp-content/uploads/CP09y11_Candoia_paulsoni_klein.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-670" title="Candoia paulsoni (Pazifikboa) Nachzucht 2011 Jungtier Nr. 9" src="http://www.scales.at/wp-content/uploads/CP09y11_Candoia_paulsoni_klein-150x150.jpg" alt="Candoia paulsoni (Pazifikboa) Nachzucht 2011 Jungtier Nr. 9" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Candoia paulsoni (Pazifikboa) Nachzucht 2011 Jungtier Nr. 9</p></div></p>
<p>Mittlerweile sind schon mehrere Jungtiere futterfest und damit abgabebereit. Die ersten 15 Jungtiere wurden mit Fotos schon mal unter <span style="color: #800080;">Abgabe -&gt; Candoia paulsoni </span>eingestellt. Der Rest der Jungtiere rutscht nach und nach dazu, das heißt es wird regelmäßig updates geben. Die Fotos werden natürlich auch zumindest mit jeder Häutung angepasst, damit man die aktuelle Entwicklung der kleinen Pazifikboas sieht!</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2012%2F01%2Fpazifikboas-abgabebereit%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2012/01/pazifikboas-abgabebereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candoia paulsoni &#8211; Update bei den Pazifikboas</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/12/candoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/12/candoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Candoia paulsoni]]></category>
		<category><![CDATA[News www.scales.at]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifikboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die gegenüber der letzten Nachzucht umgestellten Haltungsbedingung bei der Aufzucht der kleinen Pazifikboas machen sich bezahlt! Nachdem beim letzten Mal (2008) von 21 Jungtieren nach 2 Monaten lediglich 3 selbstständig fraßen, sind es nun nach 3 Wochen bereits 11 von 21 Jungschlangen, also über 50%, die selbstständig angebotenes Frostfutter nehmen! Morgen ist der nächste Fütterungsdurchgang, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/12/candoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas/">Candoia paulsoni &#8211; Update bei den Pazifikboas</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gegenüber der letzten Nachzucht umgestellten Haltungsbedingung bei der Aufzucht der kleinen Pazifikboas machen sich bezahlt! Nachdem beim letzten Mal (2008) von 21 Jungtieren nach 2 Monaten lediglich 3 selbstständig fraßen, sind es nun nach 3 Wochen bereits 11 von 21 Jungschlangen, also über 50%, die selbstständig angebotenes Frostfutter nehmen! Morgen ist der nächste Fütterungsdurchgang, hoffentlich steigert sich die Rate so kontinuierlich weiter. <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="mceTemp">
<p><div id="attachment_639" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Candoia-paulsoni-1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-639" title="Candoia paulsoni 1" src="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Candoia-paulsoni-1-150x150.jpg" alt="Candoia paulsoni (Pazifikboa)" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Candoia paulsoni (Pazifikboa)</p></div></p>
<dl id="attachment_640" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Candoia-paulsoni-2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-640" title="Candoia paulsoni 2" src="http://www.scales.at/wp-content/uploads/Candoia-paulsoni-2-150x150.jpg" alt="Candoia paulsoni (Pazifikboa) nach dem Fressen" width="150" height="150" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Candoia paulsoni (Pazifikboa)</dd>
</dl>
</div>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F12%2Fcandoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/12/candoia-paulsoni-update-bei-den-pazifikboas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scales.at auf der Exotica am 27.11.2011</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/11/scales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/11/scales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf der Exotica am 27.11.2011 werde ich einen Stand haben (M1) und dort eigene 2011er Nachzuchten von Gonylophis colubrinus loveridgei (Kenianische Sandboas) und  Cordylus tropidosternum (Zwerggürtelschweif) ausstellen.</p> <p>Ich freue mich auf viele interessante Gespräche, alte sowie auch neue Bekanntschaften! Und eine Unterschriftenliste gegen die geplante Einschränkung zur Haltung und Handel von exotischen Tieren wird <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/11/scales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011/">Scales.at auf der Exotica am 27.11.2011</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Exotica am 27.11.2011 werde ich einen Stand haben (M1) und dort eigene 2011er Nachzuchten von Gonylophis colubrinus loveridgei (Kenianische Sandboas) und  Cordylus tropidosternum (Zwerggürtelschweif) ausstellen.</p>
<p>Ich freue mich auf viele interessante Gespräche, alte sowie auch neue Bekanntschaften! <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Und eine Unterschriftenliste gegen die geplante Einschränkung zur Haltung und Handel von exotischen Tieren wird natürlich auch am Stand aufliegen.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F11%2Fscales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/11/scales-at-auf-der-exotica-am-27-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candoia Nachzuchten und Haustiermesse Wien</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/11/candoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/11/candoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Candoia paulsoni]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifikboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dieses Wochenende ist ein in terraristrischer Hinsicht intensives Wochenende! Neben meiner Mitarbeit am Proteststand gegen das geplante Halteverbot von Riesenschlangen auf der Haustiermesse Wien, wohin ich mich nach gestern auch heute wieder begebe, hat das Candoia paulsoni Weibchen geworfen! Bei den Neonaten sind exrem kontrastreich gezeichnete Schlangen dabei, jetzt wird es spannend wie sie sich <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/11/candoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien/">Candoia Nachzuchten und Haustiermesse Wien</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Wochenende ist ein in terraristrischer Hinsicht intensives Wochenende! Neben meiner Mitarbeit am Proteststand gegen das geplante Halteverbot von Riesenschlangen auf der Haustiermesse Wien, wohin ich mich nach gestern auch heute wieder begebe, hat das Candoia paulsoni Weibchen geworfen! Bei den Neonaten sind exrem kontrastreich gezeichnete Schlangen dabei, jetzt wird es spannend wie sie sich in den nächsten Wochen und Häutungen farblich entwickeln. Fotos und genaue Daten folgen!</p>
<p>Falls jemand von Euch heute zur Haustiermesse Wien kommt &#8211; wir freuen uns am Stand über jeden Besuch, interessante Gespräche und die eine oder andere Unterschrift! <img src='http://www.scales.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F11%2Fcandoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/11/candoia-nachzuchten-und-haustiermesse-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Nachzuchten Gongylophis colubrinus loveridgei hinzugefügt</title>
		<link>http://www.scales.at/2011/10/fotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt/</link>
		<comments>http://www.scales.at/2011/10/fotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachzuchten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Eryx]]></category>
		<category><![CDATA[Gongylophis colubrinus loveridgei]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Sandboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scales.at/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestern wurde den kleinen Sandboas das erste Mal Futter angeboten, 8 von 11 haben sofort selbstständig und problemlos gefressen! Ein Zeichen für einen starken, stabilen Wurf. Auch die gegenüber dem letzten Jahr veränderten Haltungsbedingungen dürften sich hier ausgewirkt haben. Dazu aber mehr im demnächst überarbeiteten Haltungsbericht, wo auch dem Thema Nach- und Aufzucht ein <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.scales.at/2011/10/fotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt/">Fotos Nachzuchten Gongylophis colubrinus loveridgei hinzugefügt</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde den kleinen Sandboas das erste Mal Futter angeboten, 8 von 11 haben sofort selbstständig und problemlos gefressen! Ein Zeichen für einen starken, stabilen Wurf. Auch die gegenüber dem letzten Jahr veränderten Haltungsbedingungen dürften sich hier ausgewirkt haben. Dazu aber mehr im demnächst überarbeiteten Haltungsbericht, wo auch dem Thema Nach- und Aufzucht ein eigener, ausführlicher Bereich gewidment wird.</p>
<p>Die Geschlechtsbestimmung musste leider auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, die Jungschlangen sind im Verhältnis zur kleinsten Sonde immer noch zu klein. Nach ein paar Fütterungen sollte das aber problemlos klappen, war ja voriges Jahr auch so.</p>
<p>Weil ich schon dabei war, habe ich die gesamte Abgabe-Sektion etwas überarbeitet und (meiner Meinung nach) einfacher und logischer gestaltet. Sie ist jetzt nach Tierarten aufgeteilt. Hier der Link zu den Gongylophis colubrinus loveridgei mit Fotos aller kleinen Sandboas:  </p>
<p> <a href="http://www.scales.at/abzugeben/gongylophis-colubrinus-loveridgei">http://www.scales.at/abzugeben/gongylophis-colubrinus-loveridgei</a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.scales.at%2F2011%2F10%2Ffotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scales.at/2011/10/fotos-nachzuchten-gongylophis-colubrinus-loveridgei-hinzugefugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

